材料牌号 | rN50 | r密度 | r7.45(g/cm3) | r
工作温度 | r80(℃) | r剩磁 | r14.5(T) | r
矫顽力 | r11.4(KA/m) | r内禀矫顽力 | r≥11.0(KA/m) | r
最大磁能积 | r50(KJ/m3) | r居里温度 | r100(℃) | r
品名 | r钕铁硼 | rr | r |
诚信档案
材料牌号 | rN50 | r密度 | r7.45(g/cm3) | r
工作温度 | r80(℃) | r剩磁 | r14.5(T) | r
矫顽力 | r11.4(KA/m) | r内禀矫顽力 | r≥11.0(KA/m) | r
最大磁能积 | r50(KJ/m3) | r居里温度 | r100(℃) | r
品名 | r钕铁硼 | rr | r |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国母婴观察网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!